CKJ10/20系列(技術參數)
型號 | CKJ10-630/1.2KV | CKJ20-800/1.2KV |
主回路額定電壓(KV) | 1.2 | 1.2 |
主回路額定電流(A) | 630 | 800 |
額定頻率 Hz | 50 | 50 |
工頻耐壓(KV) | 12 | 12 |
額定開合電流(100次) | 6300A | 6400A |
額定開斷電流(50次) | 5000A | 8000A |
極限開斷電流(3次) | 6300A | 8000A |
分閘速度(m/s) | 0.26-0.36 | 0.26-0.36 |
合閘速度(m/s) | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 |
額定開距(mm) | 2±0.5 | 2±0.5 |
超行程(mm) | <1 | <1 |
機械壽命(萬次) | 100 | 100 |
電壽命(萬次) | 30 | 30 |

CKJ10-630A外形尺寸及安裝尺寸圖
1.靜導電排 2.真空開關管 3.軟連接 4.動導電排 5.鎖緊螺母 6.開距調整螺釘
7.觸頭彈簧 8. 分閘彈簧 9.輔助開關 10.傳動拐臂 11.絕緣隔電框架

圖1 CKJ20-(250-400)A外形尺寸及安裝尺寸圖

CKJ20-630.800A外形尺寸及安裝尺寸